Güde 24324 GHW 2500-115 PA Gabelhubwagen
Artikel-ID: 950008000
Artikelnummer: 24324
EAN: 4015671698117
| • | stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion |
| • | 180°-drehbare Lenksäule |
| • | Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug) |
| • | wippend gelagerte Tandem-Lastrollen |
| • | Hebefunktion über Deichsel |
| • | Senkfunktion über Hebel an der Deichsel |
| • | Räder aus Polyamid |
| • | zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich |
| • | Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser |
| • | Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser |
Der Gabelhubwagen GHW 2500 PU ist ein treuer Helfer bei Transportarbeiten in Ihrem Lager oder Ihrer Werkstatt. Sein stabiler Aufbau mit der verwindungssteifen Stahlkonstruktion und der um 180°- drehbaren Lenksäule sorgt für einen kleinen Wendekreis. Seine Traglast beträgt 2.500 kg. Die Hebefunktion wird über die Deichsel mit Ventilsteuerung ausgeführt. Die Senkfunktion kann am Griff ausgelöst werden.
| Traglast: | 2500 kg | |
| Gabellänge: | 1.150 mm | |
| Gabelhöhe (abgelassen): | 85 mm | |
| Zylinderhöhe: | 115 mm | |
| Gesamtlänge: | 1.550 mm | |
| Gesamthöhe (ohne Deichsel): | 420 mm | |
| Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht): | 1.215 mm | |
| Länge: | 1.550 mm | |
| Breite: | 540 mm | |
| Höhe: | 1.215 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 1560 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Höhe | 440 mm | |
| Nettogewicht: | 63 kg | |
| Bruttogewicht: | 64 kg | |
| GTIN: | 4015671698117 | |
| Artikelnummer: | 24324 | |
<p><a href="https://www.guede.com/sys/dl/24324_24325_ce.pdf" onclick="window.open(this.href, 'Konformitu00e4tserklu00e4rung', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">Konformitu00e4tserklu00e4rung</a></p>
74549 Wolpertshausen
Deutschland
74549 Wolpertshausen
Deutschland


