Güde 95461 ECO WHEELER 464.4 R LI-ES Benzin-Rasenmäher
Artikel-ID: 950008091
Artikelnummer: 95461
EAN: 4015671667052
• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Ergonomisch geformter Fahrgriff |
• | Li-Ion Elektrostart |
• | Reversierstart |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 62 Liter großer Grasfangsack |
• | Kugelgelagerte 254 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
Der GÜDE ECO WHEELER 464.4 R LI-ES ist ein leistungsstarkes und umweltfreundliches Gerät, das die Rasenpflege zu einem Kinderspiel macht. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und dem 4-Takt Power-Engine Motor mit 2,3 kW und 3,0 PS, bietet er eine effiziente Lösung für die Pflege von Rasenflächen bis zu 1.400m². Der Motor verfügt über einen Li-Ion Elektrostart, der das Starten des Mähers besonders einfach macht. Alternativ kann auch der Reversierstart genutzt werden. Der Rasenmäher ist mit einem ergonomisch geformten Fahrgriff ausgestattet, der eine komfortable und rückenschonende Bedienung ermöglicht. Das stabile pulverbeschichtete Stahlblechchassis sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit des Geräts. Der Antrieb erfolgt über den Hinterradantrieb, der durch ein zuschaltbares Leichtlaufgetriebe unterstützt wird, wodurch der Rasenmäher mit einer Geschwindigkeit von 3,6 km/h betrieben wird und somit ein schnelles Mähen des Rasens ermöglicht. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in 8 Stufen zentral verstellen, um den Rasen auf die gewünschte Länge zu kürzen. Ein großer Grasfangsack mit einem Fassungsvermögen von 62 Liter ermöglicht ein effizientes Sammeln des gemähten Grases. Für zusätzliche Flexibilität stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, darunter Mulchen und Seitenauswurf.
Motor: | Power-Engine S 421 V | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 2,3 / 3,1 (kW / PS) | |
Hubraum: | 139 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2800 1/min | |
Schnittbreite: | 460 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 62 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 8-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Elektro- und Reversierstart | |
Motoröl: | 0,5 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Reifengröße Hinten: | 254 mm | |
Reifengröße Vorne: | 178 mm | |
Mähleistung: | 1400 m² | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 14,4 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 2,0 Ah | |
Akkuleistung: | 28,8 Wh | |
Anzahl der Akkus: | 1 Stk. | |
Ladezeit des Akkus: | 288 min | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 100-240 V | |
Aufnahmeleistung: | 16 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
Ausgangsspannung: | 17,5 V | |
Ausgangsstrom: | 0,5 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.555 mm | |
Breite: | 615 mm | |
Höhe: | 1.170 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 770 mm | |
Breite | 565 mm | |
Höhe | 500 mm | |
Nettogewicht: | 32 kg | |
Bruttogewicht: | 35 kg | |
GTIN: | 4015671667052 | |
Artikelnummer: | 95461 |
<p><a href="https://www.guede.com/sys/dl/95461_cee.pdf" onclick="window.open(this.href, 'Konformitu00e4tserklu00e4rung', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">Konformitu00e4tserklu00e4rung</a></p>
74549 Wolpertshausen
Deutschland
74549 Wolpertshausen
Deutschland